Публічне управління та адміністрування — 01.09.2025 - present
Basic data
Basic data
- Start date
- 01.09.2025
- End date
- present
- Approved
- Approved
Curriculum plans
01.09.2024 - 31.12.2025
Денна
01.09.2024 - 31.12.2025
Заочна
Current program lead
No current program lead specified
1. Education program profile
1 – General information
- Full name of higher education institution and structural unit
Not specified
- Degree and qualification name in original language
Not specified
- Official program name
Not specified
- Diploma type and program volume
Not specified
- Forms of education and estimated completion terms for each
Not specified
- Accreditation availability
Not specified
- Cycle/level
Not specified
- Prerequisites
Not specified
- Language(s) of instruction
Not specified
- Program duration
Not specified
- Internet address of permanent program description
Not specified
2 – Purpose of the education program
- Program purpose
Not specified
3 – Characteristics of the education program
- Subject area (field of knowledge, specialty, specialization)
Not specified
- Program orientation
Not specified
- Main focus of the education program and specialization
Not specified
- Keywords
Not specified
- Special features
Not specified
4 – Graduate employability and opportunities for further education
- Employment opportunities
Not specified
- Further education
Not specified
5 – Teaching and assessment
- Teaching and learning
Not specified
- Evaluation
Not specified
6 – Resources for program implementation
- Staff resources
Not specified
- Material and technical resources
Not specified
- Informational and educational-methodological support
Not specified
7 – Academic mobility
- National credit mobility
Not specified
- International credit mobility
Not specified
- Education of foreign higher education students
Not specified
Program competencies
Integral competency
Not specified
General competencies
No data to display
Professional competencies
No data to display
Program learning outcomes
No data to display
Components
2.1. List of education program components
| Code | Component name | Credits | Control form | Education form |
|---|---|---|---|---|
| Вибіркові навчальні дисципліни | ||||
| Цикл загальної підготовки | ||||
| 01.1 | Навчальна дисципліна 1 | 4 | Credit | Денна / Заочна |
| Total Цикл загальної підготовки | 4 | |||
| Цикл професійної підготовки | ||||
| 01.2 | Навчальна дисципліна 2 | 5 | Credit | Денна / Заочна |
| 01.3 | Навчальна дисципліна 3 | 5 | Credit | Денна / Заочна |
| 01.4 | Навчальна дисципліна 4 | 5 | Credit | Денна / Заочна |
| 01.5 | Навчальна дисципліна 5 | 5 | Credit | Денна / Заочна |
| Total Цикл професійної підготовки | 20 | |||
| Total for Вибіркові навчальні дисципліни | 24 | |||
| Підсумкова атестація | ||||
| 32.109 | Захист кваліфікаційної роботи | 0 | Credit | Денна / Заочна |
| 14.162 | Єдиний державний кваліфікаційний іспит | 0 | Exam | Денна / Заочна |
| Total Підсумкова атестація | 0 | |||
| Обов'язкові навчальні дисципліни | ||||
| Цикл професійної підготовки | ||||
| 25.109 | Вироблення й аналіз публічної політики | 4 | - | Денна / Заочна |
| 25.110 | Електронне урядування та цифрові трансформації | 3 | Credit | Денна / Заочна |
| 25.111 | Практикум з публічного управління та адміністрування | 4 | - | Денна / Заочна |
| 25.112 | Стратегічне управління та інституційний розвиток | 3 | Credit | Денна / Заочна |
| 25.113 | Лідерство та комунікації в публічній сфері | 3 | Credit | Денна / Заочна |
| 25.114 | Методи збору та аналізу даних | 4 | - | Денна / Заочна |
| 25.115 | Етика та доброчесність у публічній сфері | 3 | Credit | Денна / Заочна |
| 25.116 | Проєктний менеджмент та грантова діяльність | 4 | - | Денна / Заочна |
| 25.117 | Сталий розвиток громад та територій | 3 | Credit | Денна / Заочна |
| 25.118 | Менеджмент професійної траєкторії | 3 | Credit | Денна / Заочна |
| Total Цикл професійної підготовки | 34 | |||
| Практична підготовка | ||||
| 32.103 | Кваліфікаційна робота | 6 | Credit | Денна / Заочна |
| 31.105 | Виробнича практика | 9 | Credit | Денна / Заочна |
| Total Практична підготовка | 15 | |||
| Цикл загальної підготовки | ||||
| 25.103 | Дизайн мислення | 3 | - | Денна / Заочна |
| 25.106 | Національна безпека та протидія гібридним загрозам | 3 | - | Денна / Заочна |
| 25.107 | Методологія дослідження в публічному управлінні | 3 | - | Денна / Заочна |
| 25.108 | English for Public Administration | 8 | - | Денна / Заочна |
| Total Цикл загальної підготовки | 17 | |||
| Total for Обов'язкові навчальні дисципліни | 66 | |||
| Total by program | 90 | |||
2.2. Structural and logical scheme of educational components
No disciplines to display. Disciplines will be loaded from the curriculum plan.
Attestation
Attestation form
Not specified
Matrices
Matrix of alignment between program competencies
First add competencies (GC and PC) in section 6.
Matrix ensuring program learning outcomes
First add program learning outcomes (PLO) in section 7.